top of page
IV Etapa Estadual 2016 - Caçador
![]() | ![]() |
---|
I Etapa Estadual 2017 - Ibirama
![]() | ![]() |
---|---|
![]() |
Curso de Árbitro Nível Estadual e Reciclagem de Árbitro Estadual 2017
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
II Etapa Estadual 2017 - Joaçaba
![]() | ![]() |
---|---|
![]() |
Jogos Escolares Curitiba 2017
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
III Etapa Nacional de Badminton
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() |
IV Etapa Estadual 2017 - Caçador
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
I Etapa Estadual 2018 - Ibirama
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
I Etapa Sul Brasileiro 2018 - Mafra
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
II Etapa Estadual 2018 - Caçador
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
III Etapa Estadual 2018 - Joaçaba
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
IV Etapa Estadual 2018 - Blumenau
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
I Etapa Estadual 2019 - Curitibanos
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Premiação Melhores de 2018
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Curso Estadual de Arbitragem - Caçador
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
II Etapa Estadual 2019 - Caçador
III Etapa Estadual 2019 - Blumenau
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
IV Etapa 2019 - Florianopolis
I Clínica de Treinamento e Integração Interclubes de SC